www.kumijamatto.fi/koko-opas-blaklader.html

Löydä oma työvaate kokosi

Mittaa itsesi viereisen kuvan osoittamista kohdista ja katso taulukosta minkä koon tarvitset.
Jokainen mitta on vartalomitta, paitsi lahkeen sisäpituus on vaatemitta. Vaatteisiin on lisätty
tarvittava liikkumavara. Ennen tilausta, tarkista mitkä koot ovat saatavilla. Joitakin tuotteita on vain rajoitettu määrä.

Mittatulukko

   

Miesten koot

Pituus normaali
Ympärys normaali

C
44
C
46
C
48
C
50
C
52
C
54
C
56
C
58
C
60
C
62
C
64
A Rinnanympärys 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 127
B Vyötärö 76 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122
C Lantio 92 96 100 104 107 110 113 116 119 122 125
D Lahkeen sisäpituus 78 79 80 81 82 83 84 85 86 84 88
Pituus lyhyt
Ympärys tukeva
D
84
D
88
D
92
D
96
D
100
D
104
D
108
D
112
D
116
D
120
D
124
D
127
A Rinnanympärys 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 127
B Vyötärö 78 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 127
C Lantio 90 94 98 102 106 109 112 115 118 121 124 127
D Lahkeen sisäpituus 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Pituus pitkä
Ympärys normaali
C
146
C
148

C
150

C
152
C
154
C
156
C
158
A Rinnanympärys 92 96 100 104 108 112 116
B Vyötärö 80 84 88 92 97 102 107
C Lantio 97 101 105 108 111 114 117
D Lahkeen sisäpituus 83 84 85 86 84 88 89
Pituus pitkä
Ympärys hoikka
B
146
B
148
B
150

B
152

B
154
B
156
B
158
A Rinnanympärys 92 94 100 104 108 112 116
B Vyötärö 76 80 84 88 92 97 102
C Lantio 94 98 102 105 108 111 114
D Lahkeen sisäpituus 83 84 85 86 87 88 89
Pituus lyhyt
Ympärys tukeva
F
100
F
104
F
108
F
112
F
116
F
120
F
124
F
127
F
132
A Rinnanympärys 100 104 108 112 116 120 124 127 132
B Vyötärö 106 110 114 118 122 126 130 134 138
C Lantio 112 115 118 121 124 127 130 133 136
D Lahkeen sisäpituus 78 78 79 79 80 80 81 81 82

Naisten koot

KokoC34C36C38C40C42C44C46 C48 C50 C52
A Rinnanympärys 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
B Vyötärö 64 67 70 74 78 82 86 91 97 103
C Lantio 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125
D Lahkeen sisäpituus 80 81 82 83 84 85 86 86 86 87
KokoD19D20D21D22D23D24D25 D26 D27
A Rinnanympärys 88 92 96 100 104 110 116 122 127
B Vyötärö 73 77 81 85 89 94 100 106 112
C Lantio 102 105 108 112 116 121 126 131 136
D Lahkeen sisäpituus 78 78 79 80 81 81 81 82 82

Senttikoot

Ympärys normaali
Sentti
Ikä
C
104
4
C
116
6
C
127
8
C
140
 10
C
152
 12
C
164
 14
C
176
 16
A Rinnanympärys 55 58 62 67 73 79 86
B Vyötärö 52 54 55 56 63 66 70
C Lantio 58 62 66 72 79 85 91
D Lahkeen sisäpituus 40 48 56 63 70 77 84

Yhteistaulukko

KokoSMLXLXXL
Liivi 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Takki 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Talvitakki 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Sadevaatteet 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Paita   39-40 41-42 43-44  

Back to top