Löydä oikea kokosi
A Rinnan ympärys |
![]() |
Miehet normaali C-mitoitus
Koko | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
Rinnan ympärys | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Vyötärön ympärys | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Lantion ympärys | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Haarapituus | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Miehet tanakka D-mitoitus
Koko | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
Rinnan ympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Vyötärön ympärys | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Lantion ympärys | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Haarapituus | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Naiset normaali C-mitoitus
Koko | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 |
XS | S | M | L | XL | ||||||
Rinnan ympärys | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Vyötärön ympärys | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 |
Lantion ympärys | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
Haarapituus | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Unisex kokovertailutaulukko
Mittataulukko josta voi verrata mitä numero/kirjaikokoa tuote lähinnä vastaa, kirjainkoko liittyy tuotteisiin joissa kirjainkoot on sarjottu 8cm kokoeroilla. (Poislukien ProX mallisto)
Miesten numerokoko |
Miesten kirjainkoko |
Naisten numerokoko |
C 38-40 | XXS | 32 |
C 42-44 | XS | 34-36 |
C 46-48 | S | 38-40 |
C 50-52 | M | 42-44 |
C 54-56 | L | 46-48 |
C 58-60 | XL | 50-52 |
C 62-64 | XXL | |
C 66-68 | XXXL |
ProX mallisto
Mittataulukko tuotteisiin joissa kirjainkoot on sarjottu 6cm kokoeroilla. Tämä mittataulukko liittyy tuotteisiin ProX mallistosta;
301820, 301821, 306820, 301212, 307212,306212, sekä talvi ProX mallistosta 336820, 336821
Kirjainkoko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Vartalonmitat | ||||||||
Rinnan ympärys | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Vyötärön ympärys | 71 | 78 | 85,5 | 93 | 100,5 | 108 | 115,5 | 123 |
Lantion ympärys | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Jalan sisäpituus | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 |
Lähin miesten C numerokoko | C42 | C44-46 | C48 | C50-52 | C54 | C56-58 | C60 | C62-64 |
Lähin naisten C numerokoko | C32-34 | C36-38 | C40-42 | C44-46 | C48 | C50 | C52 |